Motor | FPT N 45 Stage V |
Hubraum | 4.485 cm³ |
Zylinderzahl | 4 |
Leistung | 125 KW (170PS) bei 2200 U/min |
Max. Drehzahl | 2375 U/min |
Max. Moment | 710 Nm bei 1500 U/min |
Kühlung | Wasser |
Better 175 | |
Leergewicht | 4.500 Kg |
Abmessung | L: 4,13 m B: 2,20 m - 2,55 m H: 2,65 m - 2,80 m |
Antrieb | Stufenlos, hydrostatisch mit zwei oder drei mechanischen Gängen und vier Fahrbereichen |
Hydraulikleistung | 80 l/min |
Nebenantrieb |
Zwei gegenläufig drehende Zapfwellen, serienmäßig hinten mit 540-1000 U/min. und Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
Heckhydraulik |
Kraftheber Cat. 2 (weitere Größen verfügbar) mit Schwimmstellung und einstellbarer Auflagedruckregelung |
Hubkraft (Hinten) | 4.500 Kg |
Vorne | Heben und Schwimmstellung |
Hubkraft (Vorne) | 3.000 Kg |
Bremsen | An beiden Achsen im Ölbad |
Feststellbremse | Im Ölbad |
Differenzialsperre | an beiden Achsen 100% |
Lenkung |
Hydraulisch: Nur Vorderräder; nur Hinterräder; Allradlenkung; Hundegang |
Rückfahreinrichtung |
Fahrersitz samt Armlehne und Lenkrad drehen sich um 180 Grad |
Über eine Bewertung würden wir uns freuen! Klicken Sie einfach hier.
Anschrift
Max zu Eltz Maschinen GmbH
Schloßstraße 4
D-92269 Fensterbach
Kontakt
Telefon: +49 (0) 1514-261 8070
Fax: +49 (0) 9438 – 4420
Mail: maschinen@zu-eltz.de